SY60 | Escalera de aluminio con plataforma y cuatro ruedas | Inclinación de 60º
La SY60 es una escalera con ruedas y amplio plano de trabajo antideslizante de 60×100 cm con acceso mediante una escalera de 60º de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm de profundidad y pasamanos en ambos
🔸 ¿En qué consiste?
La SY60 es una escalera con ruedas y amplio plano de trabajo antideslizante de 60×100 cm con acceso mediante una escalera de 60º de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm de profundidad y pasamanos en ambos lados. Estructura ligera y robusta enteramente fabricada de aluminio. La SY60 es una escalera generalmente utilizada en las industrias para almacenar material en las estanterías o para realizar mantenimiento a maquinarias. La parte trasera es vertical, esto permite aproximar la escalera a maquinarias, paredes verticales y estanterías. El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm de altura y barandillas de seguridad de 110 cm en
🧪 Ventajas / Propiedades
- Certificación: EN 131.7 HECHO EN ESPAÑA.
🛠 Aplicaciones / Usos recomendados
- Mantenimiento industrial y trabajos de acceso.
- Acceso a altillos, almacenes y zonas elevadas.
📊 Especificaciones técnicas
| SKU | Altura hasta la plataforma | ALTURA DE TRABAJO (cm) | ESTABILIZADOR | ANCHO ESTABILIZADOR (cm) | ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm) | PROYECCIÓN EN PLANTA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY60-04 | 96 cm. | 276 | Si | 81 | 206 | 146 |
| SY60-05 | 1,20 m. | 300 | Si | 81 | 230 | 161 |
| SY60-06 | 1,45 m. | 325 | Si | 81 | 255 | 175 |
| SY60-07 | 1,70 m. | 350 | Si | 81 | 285 | 189 |
| SY60-08 | 1,90 m. | 374 | Si | 90 | 304 | 203 |
| SY60-09 | 2,19 m. | 399 | Si | 90 | 329 | 218 |
| SY60-10 | 2,44 m. | 424 | Si | 90 | 354 | 232 |
| SY60-11 | 2,68 m. | 448 | Si | 100 | 378 | 246 |
| SY60-12 | 2,93 m. | 473 | Si | 110 | 403 | 260 |
| SY60-13 | 3,18 m. | 498 | Si | 110 | 428 | 275 |
| SY60-14 | 3,43 m. | 523 | Si | 110 | 453 | 289 |
| SY60-15 | 3,67 m. | 547 | Si | 110 | 477 | 303 |
| SY60-16 | 3,92 m. | 572 | Si | 120 | 502 | 317 |
| SY60-17 | 4,17 m. | 597 | Si | 120 | 527 | 332 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.