Fregadora de conductor sentado Viper AS1050R (ref. 50000594): Conducir una máquina grande nunca ha sido tan fácil.
🔸 ¿En qué consiste?
La gran autonomía, su gran capacidad de fregado y unos niveles de consumo bajos la convierten en una excelente opción para su uso en espacios comerciales, instalaciones educativas y otros entornos con una superficie superior a 7.000 m2.
Diseñada para la limpieza de grandes superficies, la AS1050R es la fregadora de conductor sentado más grande de Viper, pero a la vez sigue siendo compacta y maniobrable, y está construida pensando en la seguridad y la eficiencia de los recursos. Su personal apreciará el panel de control intuitivo y la facilidad de uso, junto con el diseño inteligente y duradero, y el mantenimiento es fácil con un acceso rápido a las piezas de uso común.
🔸 Características
- Botón One-Touch™
- Enganche cepillo on-off
- Bandeja de residuos
- Tracción de la conducción
- Modo ECO
- Modo silencio
- Presión cepillo ajustable
- LCD display
📊 Especificaciones técnicas
| Marca | Viper |
| Referencia | 50000594 |
| Motor de conducción hp (W) | 1600 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 0-8.0 |
| Voltaje (V) | 36 |
| Clase de proteccion ip | IP24 |
| Potencia (W) | 4500 |
| Motor cepillo (W) | 2×1000 |
| Potencia motor aspiración (W) | 600 |
| Nivel de ruido dB(A) | 72 ± 3 |
| Productividad (m²/h) | 7840 |
| Nivel de vibración en asa (m/s²) | < 2.5 m/s2 |
| Ancho de fregado (mm) | 980 |
| Anchura pasillo mínima (cm) | 265 |
| Subida de rampa (%) | 20 |
| Número máximo de trabajo tasa de escalada (%) | 16 |
| Depósito solución limpiadora/recuperación (l) | 200/200 |
| Dimensiones ruedas delanteras (cm) | 25 |
| Ruedas de conducción (cm) | 34 |
| Ancho boquilla aspiración (mm) | 1103 |
| Diámetro cepillo/disco (mm) | 2×508 |
| Presión cepillo (kg) | 50-90 kg |
| Velocidad cepillo (RPM) | 240 |
| Dimensiones, L x A x A (mm) | 1875x1077x1350 |
| Tamaño compartimiento bateria (L x A x A) (mm) | 680x560x450 |
| Peso bruto (kg) | 833 |
| Peso neto (kg) | 398 |
| Peso envío (kg) | 490 |
| Built-in power outlet | USB |
| Speed (forward/reverse) | 0-8.0 |
| Packaging dimensions | 2110x1220x1535 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.