Fregadora de conductor a pie Viper AS4335C (ref. 50000583): La elección más eficiente para una rápida limpieza en superficies medias.
🔸 ¿En qué consiste?
Cuando el cuidado del suelo necesita mantener a los clientes satisfechos, sin requerir mucha mano de obra o recursos, la serie Viper AS43 ofrece una solución adecuada, con modelos alimentados por cable o baterías que eliminan el estrés de la limpieza diaria. Con controles intuitivos, excelente capacidad de depósito, ergonómicos y muy fácil de utilizar, todo ayuda a garantizar que el trabajo diario se realiza sin sobrecargar al personal ni aumentando sus costos
🔸 Características
- Manguera de drenaje con control de flujo
📊 Especificaciones técnicas
| Marca | Viper |
| Referencia | 50000583 |
| Voltaje (V) | 230 |
| Clase de proteccion ip | IPX24 |
| Nivel de ruido dB(A) | 67±3 |
| Nivel de vibración en asa (m/s²) | < 2.5 |
| Anchura pasillo mínima (cm) | 103 |
| Subida de rampa (%) | 2 |
| Depósito solución limpiadora/recuperación (l) | 35/35 |
| Ruedas de conducción (cm) | 15 |
| Presión cepillo (kg) | 19 |
| Velocidad cepillo (RPM) | 170 |
| Tamaño compartimiento bateria (L x A x A) (mm) | na |
| Peso bruto del vehículo (GVW) (kg) | 99 |
| Peso envío (kg) | 92 |
| Anchura de trabajo (mm) | 432 |
| Baterías | na |
| Potencia motor de aspiración | 300W |
| Tamaño disco/cepillo | 430mm / 17 Inch |
| Caudal de agua | 1.57 L |
| Productividad máxima | 1720 m2/h |
| Brush motor power | 250W |
| Machine weight | 64kg |
| Rear wheels diameter | 89mm |
| Packaging dimensions | na |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.